

大连海川车队一览表
(商务用车事业二部)
租车服务:商务用车:0411-82031257 (高小姐)传真:0411-82889200
| 商用公务舱 | ||||||||
| 车 型 | 座 位 | 日租价格 (元/8小时) |
月租价格 (元/22天) |
限制里程 (公里/日) |
超公里 | 超 时 | 接送站/机 | 实车照片 |
| 别克公务舱 | 7 | 600--700 | 9500 | 100 | 5元/公里 | 50元/小时 | 200 | 进入 |
| 丰田大霸王 | 7 | 600--700 | 9500 | 100 | 5元/公里 | 50元/小时 | 200 | -- |
| 广本奥德赛 | 7 | 550--650 | 100 | 4元/公里 | 50元/小时 | 200 | 进入 | |
| 瑞风商务 | 7 | 400--450 | 100 | 4元/公里 | 40元/小时 | 150 | 进入 | |
| 瑞风商务 | 9/11 | 430--500 | 100 | 4元/公里 | 40元/小时 | 150 | 进入 | |
| 海狮面包 | 10/11/14 | 260--400 | 3500 | 100 | 3元/公里 | 25元/小时 | 130 | 进入 |
| 商务用轿车 | ||||||||
| 车 型 | 座位 | 日租价格 (元/8小时) |
月租价格 (元/22天) |
限制里程 (公里/日) |
超公里 | 超 时 | 接送站/机 | 实车照片 |
| 奔驰 | 5 | 800--1200 | --- | 100 | 10 | 100/小时 | --- | |
| 奥迪A6 | 5 | 600--700 | 100 | 5 | 50/小时 | 250 | 进入 | |
| 别克君威 | 5 | 450--500 | 100 | 4 | 50/小时 | 150 | 进入 | |
| 帕萨特 | 5 | 450--480 | 100 | 4 | 40/小时 | 150 | 进入 | |
| 中华 | 5 | 320--350 | 100 | 3 | 30/小时 | 120 | 进入 | |
| 凯越 | 5 | 300--350 | 100 | 2.5元/公里 | 25/小时 | 120 | 进入 | |
| 菱帅(豪华型) | 5 | 280--300 | 4000 | 100 | 2元/公里 | 25元/小时 | 100 | 进入 |
| 以上车辆均配有驾驶员,无需担保租车,手续简便。 一、注意事项: 1. 限驶里程:100公里/8小时(早8-晚5或早9-晚6)。 2. 以上报价包括含车辆的养路费、保险费、修理费、油费、司机工资。 3. 停车费和过路过桥费由承租方自行负担。 4. 如开发票需加收总车款的7%税费 二、市内超出公里数按日租价(基本里程数)+超出公里数×5元/公里。 三、用车期间提供工作快餐,或按20元/餐付费,司机自行解决,就餐时间为一小时。 四、外市长途价格面议。 五、租车流程图 |
|
| 车 型 欣 赏
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||